Pada tahun anggaran 2026, Kabupaten Timor Tengah Utara menerima alokasi dana desa sebesar 124 milyard lebih yang akan disalurkan ke 182 desa. Hal ini diungkapkan oleh Plt Kadis PMD TTU, Blasius Kolo Meko, ST, melalui Sekretaris Dinas PMD TTU, Karel M. Amfotis, S.TTP.MPA, dalam rapat persiapan pelaksanaan Dana Desa Tahun 2026 bersama TPP P3MD pada tanggal 12 Januari 2025.
Karel M. Amfotis menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut berasal dari dua sumber utama. Pertama, dari APBN, yang dikenal sebagai Dana Desa (DD), sebesar 59 milyard lebih. Kedua, dari APBD Kabupaten TTU, yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar 64 milyard lebih. Dengan demikian, total alokasi untuk tahun 2026 mencapai 124 milyard lebih.
Dalam tahap implementasi, pemerintah desa saat ini tengah menyelesaikan proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2026 bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat melalui musyawarah desa. Proses penyusunan APBDes dilakukan berdasarkan Permendes No 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Menteri Desa, serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara.
Sementara itu, Noviyanti Tefa, S.STP, Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa DPMD TTU, menuturkan bahwa pelaksanaan asistensi akhir dokumen APBDes 2026 di tingkat kabupaten akan dimulai minggu depan. Saat ini, pihaknya sementara menunggu arahan lebih lanjut dari bapak Bupati TTU , serta melakukan koordinasi dan menyiapkan berbagai persyaratan administrasi untuk penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) yang akan diunggah ke Aplikasi Omspam Dana Desa 2026. Noviyanti berharap, pada pertengahan bulan April 2026, proses penyaluran dana tersebut sudah dapat dilaksanakan.
Dengan alokasi dana yang signifikan ini, diharapkan 182 desa di Kabupaten Timor Tengah Utara dapat mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2026 Kabupaten Timor Tengah Utara
| Desa | Total Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) 2026 | Total Pagu Dana Desa (DD) 2026 diluar alokasi dana untuk KDMP | |
| BOKON | 286.929.168 | 228.875.000 | |
| BITEFA | 396.364.176 | 269.109.000 | |
| KEANBAUN | 286.929.168 | 254.215.000 | |
| AMOL | 355.606.512 | 270.933.000 | |
| FATUSENE | 286.929.168 | 389.616.000 | |
| OESENA | 480.343.008 | 373.456.000 | |
| JAK | 312.427.680 | 241.423.000 | |
| TUNTUN | 294.129.168 | 443.823.000 | |
| TUNOE | 322.027.680 | 269.629.000 | |
| FEMNASI | 330.406.512 | 259.125.000 | |
| TAEKAS | 339.708.000 | 373.456.000 | |
| NOEPESU | 386.806.512 | 306.929.000 | |
| FATUNENO | 404.785.344 | 338.766.000 | |
| SUANAE | 308.529.168 | 270.250.000 | |
| LEMON | 322.027.680 | 225.587.000 | |
| FATUNISUAN | 363.065.518 | 344.425.000 | |
| HAULASI | 352.006.512 | 257.957.000 | |
| NEOTOKO | 322.027.680 | 268.286.000 | |
| FATUTASU | 344.806.512 | 320.427.000 | |
| MANUSASI | 366.108.000 | 263.190.000 | |
| SAENAM | 291.729.168 | 262.769.000 | |
| EBAN | 464.743.008 | 373.456.000 | |
| SALLU | 436.006.512 | 314.921.000 | |
| SA’TAB | 322.027.680 | 223.302.000 | |
| PANTAE | 316.908.000 | 269.227.000 | |
| OENAEM | 309.708.000 | 250.442.000 | |
| UPFAON | 470.743.008 | 371.339.000 | |
| TAUTPAH | 419.143.008 | 291.962.000 | |
| TOKBESI | 332.486.832 | 281.787.000 | |
| SAINIUP | 353.185.344 | 291.901.000 | |
| SUPUN | 383.164.176 | 264.614.000 | |
| TUNBAEN | 355.286.832 | 278.023.000 | |
| BIJELI | 312.427.680 | 252.126.000 | |
| NOEBAUN | 382.006.512 | 287.544.000 | |
| SEO | 296.529.168 | 249.556.000 | |
| POPNAM | 394.223.182 | 372.188.000 | |
| NIBAAF | 322.027.680 | 262.571.000 | |
| BANFANU | 385.585.344 | 310.578.000 | |
| OENAK | 342.406.512 | 260.608.000 | |
| NIFUBOKE | 350.827.680 | 446.325.000 | |
| NOEMUTI | 322.027.680 | 424.926.000 | |
| FATUMUTI | 334.027.680 | 317.240.000 | |
| KIUOLA | 349.606.512 | 269.159.000 | |
| OEPERIGI | 307.627.680 | 227.435.000 | |
| BORONUBAEN | 402.385.344 | 467.141.000 | |
| HAUTAES | 355.585.344 | 284.028.000 | |
| TUALENA | 420.385.344 | 373.456.000 | |
| BILOE | 383.185.344 | 331.029.000 | |
| TAUNBAEN | 344.806.512 | 308.712.000 | |
| SAPAEN | 340.006.512 | 286.463.000 | |
| LOKOMEA | 352.006.512 | 280.674.000 | |
| TAUNBAEN TIMUR | 332.806.512 | 260.494.000 | |
| HAUTEAS BARAT | 337.606.512 | 262.322.000 | |
| MOTADIK | 449.121.840 | 348.837.000 | |
| NONOTBATAN | 352.886.832 | 322.335.000 | |
| SIFANIHA | 360.406.512 | 331.317.000 | |
| MAUKABATAN | 339.708.000 | 504.831.000 | |
| KOTAFOUN | 385.585.344 | 347.184.000 | |
| TUAMESE | 339.708.000 | 327.512.000 | |
| PONU | 531.879.504 | 373.456.000 | |
| OEMANU | 324.129.168 | 282.007.000 | |
| NIFUTASI | 360.406.512 | 332.804.000 | |
| NANSEAN | 357.985.344 | 261.578.000 | |
| SUSULAKU | 330.427.680 | 281.627.000 | |
| LOERAM | 375.985.344 | 469.274.000 | |
| MANUNAIN B | 352.886.832 | 339.274.000 | |
| TAPENPAH | 337.606.512 | 275.817.000 | |
| SEKON | 372.406.512 | 277.176.000 | |
| AINIUT | 378.385.344 | 373.456.000 | |
| NUNMAFO | 382.006.512 | 302.067.000 | |
| OENBIT | 469.759.678 | 348.886.000 | |
| MANUNAIN A | 402.385.344 | 313.354.000 | |
| SUSULAKU B | 314.827.680 | 278.793.000 | |
| FATOIN | 385.585.344 | 373.456.000 | |
| KEUN | 350.806.512 | 262.265.000 | |
| FATU’ANA | 375.964.176 | 266.075.000 | |
| BOTOF | 309.708.000 | 258.936.000 | |
| NANSEAN TIMUR | 330.406.512 | 263.670.000 | |
| FATUMTASA | 365.206.512 | 286.012.000 | |
| OESOKO | 376.886.832 | 373.456.000 | |
| HUMUSU SAINIUP | 419.143.008 | 452.120.000 | |
| HUMUSU OEKOLO | 435.002.014 | 373.456.000 | |
| HUMUSU WINI | 470.785.344 | 373.456.000 | |
| NAOB | 372.406.512 | 313.984.000 | |
| HAEKTO | 384.086.832 | 262.561.000 | |
| MANIKIN | 352.908.000 | 270.794.000 | |
| KUAKEN | 322.027.680 | 326.962.000 | |
| TUABATAN | 309.708.000 | 250.642.000 | |
| AKOMI | 338.508.000 | 289.990.000 | |
| BIJAEPASU | 402.385.344 | 276.052.000 | |
| NEONASI | 322.027.680 | 268.838.000 | |
| N I A N | 383.185.344 | 320.468.000 | |
| TUABATAN BARAT | 337.606.512 | 258.997.000 | |
| OELNEKE | 301.329.168 | 261.223.000 | |
| OETULU | 372.406.512 | 290.439.000 | |
| OEOLO | 417.964.176 | 260.887.000 | |
| AINAN | 307.627.680 | 227.103.000 | |
| BISAFE | 307.627.680 | 406.911.000 | |
| BATNES | 316.908.000 | 342.584.000 | |
| TASINIFU | 544.397.526 | 373.456.000 | |
| NAEKAKE A | 419.185.344 | 518.675.000 | |
| NAEKAKE B | 351.686.832 | 461.524.000 | |
| NOELELO | 342.406.512 | 455.086.000 | |
| OELAMI | 491.121.840 | 517.047.000 | |
| KIUSILI | 375.964.176 | 485.880.000 | |
| NAIOLA | 434.785.344 | 310.972.000 | |
| MAURISU | 307.308.000 | 461.725.000 | |
| OETALUS | 298.929.168 | 433.038.000 | |
| TUBLOPO | 440.743.008 | 517.773.000 | |
| MAURISU UTARA | 330.406.512 | 489.990.000 | |
| MAURISU SELATAN | 348.385.344 | 456.811.000 | |
| MAURISU TENGAH | 328.006.512 | 240.245.000 | |
| NAIOLA TIMUR | 367.585.344 | 446.443.000 | |
| BUK | 322.027.680 | 261.589.000 | |
| OENENU | 340.006.512 | 266.838.000 | |
| NIMASI | 346.886.832 | 246.943.000 | |
| OELBONAK | 286.929.168 | 259.739.000 | |
| KUENAK | 353.185.344 | 324.890.000 | |
| OENINO | 367.585.344 | 273.617.000 | |
| OENENU UTARA | 344.806.512 | 253.292.000 | |
| OENENU SELATAN | 344.806.512 | 271.893.000 | |
| SONO | 322.027.680 | 253.625.000 | |
| INBATE | 373.585.344 | 279.809.000 | |
| SUNKAEN | 307.627.680 | 242.596.000 | |
| NAINABAN | 291.729.168 | 276.201.000 | |
| HAUMENI ANA | 362.486.832 | 341.463.000 | |
| NILULAT | 314.827.680 | 336.820.000 | |
| TUBU | 291.729.168 | 335.241.000 | |
| FAENAKE | 350.806.512 | 439.007.000 | |
| BANAIN A | 330.406.512 | 433.312.000 | |
| BANAIN B | 286.929.168 | 370.612.000 | |
| BANAIN C | 310.027.680 | 397.880.000 | |
| SAINONI | 314.508.000 | 387.034.000 | |
| TES | 309.708.000 | 257.806.000 | |
| NAPAN | 350.806.512 | 432.214.000 | |
| HAUMENI | 330.406.512 | 455.282.000 | |
| BAAS | 307.627.680 | 400.286.000 | |
| MANAMAS | 391.244.496 | 313.218.000 | |
| BENUS | 312.427.680 | 285.203.000 | |
| BAKITOLAS | 430.180.846 | 373.456.000 | |
| SUNSEA | 404.682.334 | 492.809.000 | |
| FAFINESU A | 364.244.350 | 324.249.000 | |
| FAFINESU B | 362.806.512 | 337.465.000 | |
| FAFINESU C | 373.585.344 | 275.799.000 | |
| OENAIN | 286.929.168 | 269.434.000 | |
| BAUNUAN | 286.929.168 | 283.104.000 | |
| FAFINESU | 358.006.512 | 261.349.000 | |
| SUBUN | 332.806.512 | 261.630.000 | |
| USAPINONOT | 337.606.512 | 263.127.000 | |
| LAPEOM | 317.227.680 | 335.061.000 | |
| LETNEO | 426.343.008 | 280.674.000 | |
| BANNAE | 378.385.344 | 319.427.000 | |
| UNINI | 427.564.176 | 274.801.000 | |
| ATMEN | 344.806.512 | 262.859.000 | |
| LETNEO SELATAN | 340.006.512 | 273.159.000 | |
| OABIKASE | 307.627.680 | 224.418.000 | |
| NIFUNENAS | 312.427.680 | 250.181.000 | |
| SUBUN BESTOBE | 314.827.680 | 259.261.000 | |
| SUBUN TUALELE | 335.206.512 | 330.119.000 | |
| LANAUS | 399.985.344 | 373.456.000 | |
| LETMAFO | 353.206.512 | 327.742.000 | |
| TAINSALA | 376.886.832 | 507.389.000 | |
| MAUBESI | 443.164.176 | 436.071.000 | |
| SONE | 330.406.512 | 279.450.000 | |
| LETMAFO TIMUR | 307.627.680 | 256.851.000 | |
| OEHALO | 312.427.680 | 429.988.000 | |
| TEBA | 375.985.344 | 273.883.000 | |
| OERINBESI | 365.185.344 | 474.016.000 | |
| OEKOPA | 406.223.182 | 341.416.000 | |
| T’EBA TIMUR | 384.623.182 | 305.029.000 | |
| TUNBES | 286.929.168 | 464.905.000 | |
| LUNIUP | 334.908.000 | 472.487.000 | |
| MATABESI | 309.708.000 | 373.456.000 | |
| OEPUAH | 501.900.672 | 373.456.000 | |
| KAUBELE | 321.729.168 | 493.799.000 | |
| OEPUAH UTARA | 380.785.344 | 505.925.000 | |
| OEPUAH SELATAN | 383.185.344 | 354.360.000 | |
| NAKU | 402.385.344 | 307.748.000 | |
| BIRUNATUN | 316.908.000 | 291.416.000 | |
| MAKUN | 359.206.512 | 278.161.000 | |
| MANUMEAN | 312.108.000 | 271.345.000 | |
| KULUAN | 333.708.000 | 357.200.000 |
